
| Država | Valuta | Tečaj |
|---|---|---|
| AUD | 1,27950 | |
| CAD | 1,28580 | |
| HRK | 7,55100 | |
| CZK | 25,51500 | |
| DKK | 7,43280 | |
| HUF | 297,85000 | |
| JPY | 101,77000 | |
| NOK | 7,58020 | |
| SEK | 9,13560 | |
| CHF | 1,20110 | |
| GBP | 0,80080 | |
| USD | 1,26820 | |
| PLN | 4,34840 | |
| LVL | 0,69760 | |
| RON | 4,44470 | |
| RUB | 39,57500 | |
| TRY | 2,31990 | |
| HKD | 9,85210 | |
| NZD | 1,66250 | |
| ZAR | 10,61100 | |
| BGN | 1,95580 | |
| MXN | 17,53160 |
Z uvedbo evra se je spremenil tudi način prikazovanja tečajev.
prikaz tečaja tuje valute do 1. 1. 2007 npr. 1 USD = 190 SIT | prikaz tečaja tuje valute po 1. 1. 2007 npr. 1 EUR = 1,2810 USD |
Nakupni tečaj pomeni, da banka kupuje določeno količino tuje valute za prodano enoto EUR.