
| Država | Valuta | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj |
|---|---|---|---|
| USD | 1,33960 | 1,29230 | |
| GBP | 0,84600 | 0,81610 | |
| CHF | 1,22640 | 1,18310 | |
| HRK | 7,71790 | 7,44500 | |
| HUF | 296,64520 | 286,15480 | |
| RSD | 107,91810 | 104,10180 | |
| BAM | 1,99100 | 1,92060 | |
| MKD | 62,60700 | 60,39300 | |
| RUB | 40,50680 | 39,07430 | |
| CZK | 25,50390 | 24,60200 | |
| PLN | 4,26810 | 4,11720 | |
| BGN | 1,97850 | 1,90860 | |
| NOK | 7,78560 | 7,51030 | |
| SEK | 9,00150 | 8,68320 | |
| DKK | 7,56690 | 7,29940 | |
| AUD | 1,25210 | 1,20780 | |
| CAD | 1,34150 | 1,29400 | |
| JPY | 102,16640 | 98,55350 |
Z uvedbo evra se je spremenil tudi način prikazovanja tečajev.
prikaz tečaja tuje valute do 1. 1. 2007 npr. 1 USD = 190 SIT | prikaz tečaja tuje valute po 1. 1. 2007 npr. 1 EUR = 1,2810 USD |
Nakupni tečaj pomeni, da banka kupuje določeno količino tuje valute za prodano enoto EUR.