
| Država | Valuta | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj |
|---|---|---|---|
| USD | 1,31070 | 1,26440 | |
| GBP | 0,85940 | 0,82910 | |
| CHF | 1,26700 | 1,22210 | |
| HRK | 7,70500 | 7,43250 | |
| HUF | 295,90200 | 285,43790 | |
| RSD | 112,46860 | 108,49130 | |
| BAM | 1,98510 | 1,91490 | |
| MKD | 62,30160 | 60,09840 | |
| RUB | 41,11840 | 39,66430 | |
| CZK | 26,45680 | 25,52110 | |
| PLN | 4,24350 | 4,09340 | |
| BGN | 1,97490 | 1,90500 | |
| NOK | 7,66450 | 7,39340 | |
| SEK | 8,74440 | 8,43510 | |
| DKK | 7,58600 | 7,31770 | |
| AUD | 1,34310 | 1,29560 | |
| CAD | 1,34300 | 1,29550 | |
| JPY | 134,25380 | 129,50610 |
Z uvedbo evra se je spremenil tudi način prikazovanja tečajev.
prikaz tečaja tuje valute do 1. 1. 2007 npr. 1 USD = 190 SIT | prikaz tečaja tuje valute po 1. 1. 2007 npr. 1 EUR = 1,2810 USD |
Nakupni tečaj pomeni, da banka kupuje določeno količino tuje valute za prodano enoto EUR.