Osnovna stran | Zavarovanja

Življenjske situacije

Zavarovanja

Hitre povezave

NLB Naložba Vita plus - vrednost enot premoženja

Datum vrednotenja KBC-Life Defensive
(v EUR)
KBC-Life Neutral
(v EUR)
KBC-Life Dynamic
(v EUR)
31.1.2012 295,49 275,77 249,66
30.1.2012 294,87 274,88 248,59
27.1.2012 295,11 275,65 249,74
26.1.2012 294,78 275,69 250,02
25.1.2012 294,20 275,46 250,03
24.1.2012 293,51 274,80 249,38
23.1.2012 293,46 274,86 249,54
20.1.2012 293,63 275,08 249,79
19.1.2012 293,61 275,04 249,85
18.1.2012 293,33 274,37 248,80
17.1.2012 293,37 274,24 248,58
16.1.2012 293,11 273,23 247,34
13.1.2012 292,89 273,14 247,02
12.1.2012 292,30 272,50 246,30
11.1.2012 292,07 272,65 246,69
10.1.2012 291,22 271,89 245,98
9.1.2012 290,50 270,34 243,77
6.1.2012 290,41 270,44 243,99
5.1.2012 290,43 270,42 243,96
4.1.2012 290,34 270,37 243,94
3.1.2012 290,06 269,93 243,39
2.1.2012 289,89 268,41 241,48
30.12.2011 289,74 268,21 240,61
29.12.2011 289,72 268,08 240,41
28.12.2011 289,03 266,80 238,71
27.12.2011 288,71 267,17 239,58
23.12.2011 288,57 267,12 239,60
22.12.2011 287,97 266,01 238,08
21.12.2011 287,50 265,15 236,94
20.12.2011 287,07 264,52 236,12
19.12.2011 286,47 262,67 233,32
16.12.2011 286,88 263,46 234,40
15.12.2011 286,56 263,34 234,42
14.12.2011 286,24 263,08 234,21
13.12.2011 286,31 263,97 236,25
12.12.2011 286,08 263,74 236,39
9.12.2011 285,75 264,06 236,54
8.12.2011 286,31 264,11 236,22
7.12.2011 286,41 265,32 238,10
6.12.2011 285,84 264,69 237,44
5.12.2011 285,45 264,56 237,36
2.12.2011 284,69 263,41 236,15
1.12.2011 283,82 262,43 235,06
30.11.2011 282,80 261,53 234,28
29.11.2011 280,47 257,74 229,49
28.11.2011 279,99 255,56 228,03
25.11.2011 278,46 253,97 224,23
24.11.2011 279,24 254,66 224,57
23.11.2011 279,87 254,81 224,77
22.11.2011 281,56 256,93 227,18
21.11.2011 281,98 257,54 227,93
18.11.2011 283,06 259,83 231,08
17.11.2011 283,68 260,80 232,31
16.11.2011 284,56 262,23 234,20
15.11.2011 285,33 263,61 236,03
14.11.2011 285,61 263,62 235,72
11.11.2011 285,16 262,34 233,72
10.11.2011 285,56 263,16 234,58
9.11.2011 286,13 263,30 234,73
8.11.2011 286,91 265,02 237,04
7.11.2011 286,60 264,45 236,26
4.11.2011 286,51 264,21 235,94
3.11.2011 286,25 264,11 235,96
2.11.2011 285,65 262,49 233,61
31.10.2011 285,97 263,77 235,53
28.10.2011 285,75 264,99 237,60
27.10.2011 285,57 264,74 237,35
26.10.2011 284,97 262,51 234,10
25.10.2011 284,21 261,21 232,42
24.10.2011 284,09 262,18 234,16
21.10.2011 283,11 260,18 231,37
20.10.2011 282,87 259,16 229,93
19.10.2011 283,13 259,58 230,38
18.10.2011 283,57 260,42 231,58
17.10.2011 283,21 259,72 230,60
14.10.2011 282,72 259,88 231,13
13.10.2011 282,83 259,50 230,54
12.10.2011 282,33 259,08 230,13
11.10.2011 282,25 258,46 229,28
10.10.2011 282,22 258,04 228,68
7.10.2011 281,52 256,38 226,29
6.10.2011 281,57 256,53 226,53
5.10.2011 281,10 254,67 223,76
4.10.2011 280,80 253,22 221,45
3.10.2011 281,29 253,72 221,98
30.9.2011 281,66 255,51 224,68
29.9.2011 281,51 256,15 225,74
28.9.2011 281,35 255,66 225,09
27.9.2011 282,13 257,04 226,88
26.9.2011 281,38 254,93 223,84
23.9.2011 281,46 254,21 222,48
22.9.2011 281,78 254,45 222,66
21.9.2011 283,53 258,21 227,68
20.9.2011 284,62 260,45 230,71
19.9.2011 284,74 260,67 231,03
16.9.2011 285,40 261,93 232,64
15.9.2011 284,02 260,28 230,76
14.9.2011 283,80 259,32 229,38
13.9.2011 284,30 259,29 228,93
12.9.2011 284,88 259,15 228,27
9.9.2011 286,11 260,39 229,38
8.9.2011 286,31 261,64 231,22
7.9.2011 286,05 261,59 231,32
6.9.2011 284,92 258,71 227,20
5.9.2011 285,29 259,79 228,87
2.9.2011 285,46 260,72 230,15
1.9.2011 285,92 262,69 233,17
31.8.2011 285,31 262,22 232,74
30.8.2011 284,86 260,85 230,62
29.8.2011 284,02 259,35 228,62
26.8.2011 283,47 257,85 226,52
25.8.2011 282,96 257,00 225,43
24.8.2011 283,14 257,78 226,62
23.8.2011 283,56 257,51 225,87
22.8.2011 282,73 255,22 222,53
19.8.2011 282,84 255,23 222,39
18.8.2011 284,14 257,67 225,67
17.8.2011 285,44 261,34 230,95
16.8.2011 284,60 260,84 230,73
12.8.2011 283,92 259,97 229,81
11.8.2011 283,07 258,37 227,64
10.8.2011 282,49 255,99 223,91
9.8.2011 282,89 258,03 227,20
8.8.2011 282,46 256,04 224,09
5.8.2011 285,61 262,49 233,18
4.8.2011 287,46 265,06 236,33
3.8.2011 289,09 269,06 242,07
2.8.2011 290,06 270,63 244,20
1.8.2011 291,11 273,24 248,04
29.7.2011 290,44 272,55 247,36
28.7.2011 290,43 273,32 248,84
27.7.2011 290,26 273,31 248,93
26.7.2011 290,68 274,59 250,84
25.7.2011 290,81 275,18 251,86
22.7.2011 291,27 275,87 252,70
21.7.2011 290,41 274,61 250,94
20.7.2011 290,25 274,03 250,15
19.7.2011 290,24 274,07 250,27
18.7.2011 289,66 273,26 249,31
15.7.2011 290,38 274,40 250,76
14.7.2011 289,98 273,83 250,12
13.7.2011 290,59 274,78 251,31
12.7.2011 290,55 274,69 251,24
11.7.2011 291,47 275,98 252,81
8.7.2011 291,81 276,85 254,09
7.7.2011 291,36 276,65 254,15
6.7.2011 291,05 276,08 253,34
5.7.2011 290,55 275,25 252,28
4.7.2011 290,30 274,76 251,97
1.7.2011 290,05 274,63 251,59
30.6.2011 289,08 273,05 249,54
29.6.2011 288,47 272,02 248,16
28.6.2011 287,77 270,59 246,17
27.6.2011 287,71 269,96 245,08
24.6.2011 288,25 270,46 245,58
22.6.2011 288,28 270,67 245,97
21.6.2011 288,43 271,13 246,65
20.6.2011 287,30 269,30 244,28
17.6.2011 287,43 269,41 244,36
16.6.2011 287,84 270,10 245,29
15.6.2011 288,29 270,48 245,60
10.6.2011 288,52 270,63 245,64
9.6.2011 288,84 271,38 246,75
8.6.2011 288,19 270,24 245,16
7.6.2011 288,38 270,70 245,88
6.6.2011 288,80 271,32 246,63
3.6.2011 290,84 274,89 251,34
31.5.2011 291,81 276,75 254,09
30.5.2011 291,14 275,68 252,78
27.5.2011 291,09 275,68 252,78
26.5.2011 290,79 275,38 252,60
25.5.2011 290,16 274,55 251,66
24.5.2011 289,91 274,09 251,03
23.5.2011 290,04 274,27 251,25
20.5.2011 291,08 275,97 253,42
19.5.2011 291,00 276,03 253,56
18.5.2011 290,82 275,69 253,06
17.5.2011 290,32 274,90 252,09
16.5.2011 290,40 275,09 252,36
13.5.2011 291,02 276,11 253,70
12.5.2011 291,47 276,94 254,84
11.5.2011 291,58 277,04 254,93
10.5.2011 291,88 277,61 255,64
9.5.2011 291,48 276,91 254,73
6.5.2011 290,44 275,42 252,83
5.5.2011 289,29 273,83 250,91
4.5.2011 289,11 273,67 250,73
3.5.2011 290,16 275,33 252,89
2.5.2011 290,67 276,09 253,86
29.4.2011 290,66 276,17 254,03
27.4.2011 290,16 275,99 254,26
26.4.2011 290,20 275,84 253,82
21.4.2011 289,71 275,35 253,38
19.4.2011 288,14 273,15 250,73
18.4.2011 287,98 273,08 250,76
15.4.2011 288,46 273,86 251,82
14.4.2011 287,73 273,07 250,99
13.4.2011 287,71 273,11 251,07
12.4.2011 287,10 272,34 250,18
11.4.2011 288,25 274,35 253,02
8.4.2011 288,71 275,02 253,85
7.4.2011 289,12 274,99 254,60
6.4.2011 289,20 275,04 254,64
5.4.2011 289,26 275,86 255,02
4.4.2011 289,24 275,78 254,86
1.4.2011 289,11 275,81 255,07
31.3.2011 288,20 274,34 253,11
30.3.2011 288,51 274,81 253,75
29.3.2011 287,65 273,49 252,08
25.3.2011 287,63 273,20 251,50
23.3.2011 286,10 270,58 248,09
22.3.2011 285,99 270,53 247,95
21.3.2011 286,01 270,49 247,85
18.3.2011 285,03 268,79 245,54
17.3.2011 284,74 268,46 245,24
16.3.2011 284,62 267,86 244,22
15.3.2011 284,83 268,51 245,26
14.3.2011 286,51 271,38 249,11
11.3.2011 287,52 273,14 251,57
10.3.2011 287,62 273,36 251,94
9.3.2011 288,60 275,16 254,39
8.3.2011 288,61 275,38 254,83
7.3.2011 287,88 274,34 253,27
4.3.2011 288,70 275,40 254,73
3.3.2011 288,71 275,68 255,35
2.3.2011 288,69 274,92 253,87
1.3.2011 289,19 275,53 254,61
28.2.2011 289,85 276,65 256,12
25.2.2011 289,26 275,97 255,40
24.2.2011 288,34 274,70 253,80
23.2.2011 288,53 275,13 254,46
22.2.2011 289,51 276,54 256,21
21.2.2011 290,63 278,80 259,17
18.2.2011 290,84 278,99 259,70
17.2.2011 290,98 279,09 259,75
16.2.2011 290,50 278,76 259,60
15.2.2011 289,66 277,74 258,45
14.2.2011 290,02 278,41 259,44
11.2.2011 289,20 276,92 257,35
10.2.2011 288,39 275,86 256,09
9.2.2011 288,62 275,93 255,99
8.2.2011 289,51 277,09 257,44
7.2.2011 289,88 277,54 257,95
4.2.2011 289,12 276,45 256,58
3.2.2011 288,87 275,72 255,47
2.2.2011 288,32 274,72 253,98
1.2.2011 288,35 274,70 253,92
31.1.2011 287,25 273,13 251,87
28.1.2011 287,47 273,62 252,56
27.1.2011 288,52 274,94 254,21
26.1.2011 288,64 275,04 254,31
25.1.2011 288,45 274,49 253,39
24.1.2011 288,20 274,33 253,37
21.1.2011 288,01 274,26 253,35
20.1.2011 288,36 275,20 254,77
19.1.2011 289,74 276,49 256,02
18.1.2011 290,57 278,06 258,20
17.1.2011 290,71 277,94 258,10
14.1.2011 290,55 277,86 257,87
13.1.2011 290,56 277,83 257,77
12.1.2011 291,79 279,88 260,58
11.1.2011 291,49 279,28 259,77
10.1.2011 290,84 278,20 258,52
7.1.2011 291,34 278,79 259,15
6.1.2011 291,21 278,64 259,06
5.1.2011 290,77 277,82 257,97
4.1.2011 290,28 276,63 256,13
3.1.2011 289,57 275,67 254,88
31.12.2010 288,82 274,83 253,64
30.12.2010 288,83 275,01 254,34
29.12.2010 289,27 276,13 256,06
28.12.2010 288,80 275,56 255,54
27.12.2010 289,00 275,73 255,63
24.12.2010 289,15 276,11 256,00
23.12.2010 289,27 276,20 256,24
22.12.2010 289,19 276,06 256,03
21.12.2010 288,64 275,31 255,07
20.12.2010 287,88 274,17 253,60
17.12.2010 287,43 273,64 252,88
16.12.2010 286,81 273,04 252,36
15.12.2010 286,23 271,99 250,83
14.12.2010 286,57 272,37 251,28
13.12.2010 286,76 272,31 250,94
10.12.2010 287,02 272,91 251,88
9.12.2010 287,06 272,90 251,76
8.12.2010 286,41 272,05 250,67
7.12.2010 286,90 271,86 249,91
6.12.2010 287,45 272,23 250,02
3.12.2010 286,79 271,34 248,95
2.12.2010 287,22 272,26 250,35
1.12.2010 286,16 270,79 248,54
30.11.2010 285,08 268,56 245,38
29.11.2010 284,89 268,62 245,61
26.11.2010 285,31 268,70 245,41
25.11.2010 285,71 268,93 245,44
24.11.2010 285,79 268,78 245,12
23.11.2010 285,27 267,31 242,87
22.11.2010 285,92 268,41 244,28
19.11.2010 285,54 268,08 243,98
18.11.2010 285,67 268,38 244,43
17.11.2010 284,96 266,96 242,43
16.11.2010 284,79 266,73 242,14
15.11.2010 286,47 269,04 244,92
12.11.2010 286,72 268,69 243,97
11.11.2010 288,52 271,21 246,85
10.11.2010 288,63 270,50 246,21
9.11.2010 288,50 270,25 245,30
8.11.2010 288,95 270,76 245,87
5.11.2010 288,75 270,08 244,73
4.11.2010 287,76 268,20 242,09
3.11.2010 286,59 266,72 240,61
2.11.2010 286,11 266,24 240,10
29.10.2010 285,35 265,50 239,44
28.10.2010 285,00 265,29 239,36
27.10.2010 285,05 265,63 240,01
26.10.2010 285,95 266,38 240,62
25.10.2010 286,23 266,25 240,06
22.10.2010 285,66 265,70 239,55
21.10.2010 285,36 265,15 238,71
20.10.2010 285,39 265,10 238,62
19.10.2010 285,58 265,49 239,20
18.10.2010 286,21 266,04 239,63
15.10.2010 285,95 265,44 238,76
14.10.2010 286,26 265,34 238,29
13.10.2010 286,72 266,12 239,29
12.10.2010 286,23 265,44 238,58
11.10.2010 286,09 265,20 238,23
8.10.2010 285,51 264,42 237,32
7.10.2010 285,14 263,90 236,72
6.10.2010 285,54 264,41 237,34
5.10.2010 284,90 263,88 236,91
4.10.2010 284,15 262,81 235,71
1.10.2010 284,15 262,97 235,97
30.9.2010 284,13 263,11 236,31
29.9.2010 263,84
28.9.2010 284,76 264,20 237,77
27.9.2010 284,82 264,36 238,08
24.9.2010 284,59 264,19 238,00
23.9.2010 284,12 263,46 237,13
22.9.2010 284,40 263,72 237,34
21.9.2010 285,64 265,96 240,56
20.9.2010 285,83 266,44 241,36
17.9.2010 284,69 264,88 239,46
16.9.2010 284,42 264,37 238,80
15.9.2010 285,19 265,49 240,13
14.9.2010 285,32 265,70 240,40
13.9.2010 285,55 266,28 241,39
10.9.2010 284,81 265,39 240,47
9.9.2010 284,54 264,94 239,87
8.9.2010 284,18 264,20 238,74
7.9.2010 284,00 263,92 238,34
6.9.2010 283,98 263,74 238,03
3.9.2010 283,71 263,38 237,64
2.9.2010 282,98 262,22 236,13
1.9.2010 282,44 261,35 235,02
31.8.2010 280,52 258,56 231,55
30.8.2010 280,93 259,18 232,34
27.8.2010 281,15 259,54 232,86
26.8.2010 280,43 258,08 230,76
25.8.2010 280,64 258,75 231,85
24.8.2010 280,74 258,83 231,85
23.8.2010 282,09 260,97 234,66
20.8.2010 282,24 261,05 234,63
19.8.2010 282,25 260,78 234,08
18.8.2010 283,24 262,38 236,13
17.8.2010 282,82 262,01 235,80
16.8.2010 281,41 260,27 233,79
13.8.2010 281,20 260,48 234,39
12.8.2010 280,93 259,95 233,63
11.8.2010 281,21 260,34 234,10
10.8.2010 282,96 262,66 236,81
9.8.2010 283,31 262,96 237,05
6.8.2010 282,29 261,54 235,34
5.8.2010 283,09 262,96 237,36
4.8.2010 283,07 263,10 237,64
3.8.2010 282,43 262,07 236,30
2.8.2010 282,65 262,49 236,94
30.7.2010 281,05 260,45 234,63
29.7.2010 280,82 260,24 234,46
28.7.2010 281,17 260,93 235,47
27.7.2010 281,38 261,43 236,22
26.7.2010 281,32 261,60 236,61
22.7.2010 279,55 259,20 233,69
21.7.2010 278,03 257,00 231,27
20.7.2010 276,87 255,47 229,57
19.7.2010 276,52 255,27 229,08
16.7.2010 276,76 255,42 229,12
15.7.2010 278,98 258,85 233,53
14.7.2010 280,05 260,66 236,02
13.7.2010 279,89 260,66 236,17
12.7.2010 279,02 259,45 234,76
9.7.2010 278,69 258,91 234,09
8.7.2010 277,61 257,35 232,16
7.7.2010 276,41 255,83 230,46
6.7.2010 274,73 253,13 227,03
5.7.2010 273,78 251,97 225,73
2.7.2010 273,37 251,51 225,24
30.6.2010 275,65 255,61 230,91
29.6.2010 276,45 257,13 233,00
28.6.2010 278,60 260,43 237,07
25.6.2010 278,61 260,50 237,24
24.6.2010 278,69 260,64 237,41
22.6.2010 281,36 264,35 242,00
21.6.2010 282,17 265,39 243,15
18.6.2010 281,27 264,23 241,80
17.6.2010 281,00 264,08 241,70
16.6.2010 280,89 264,10 241,87
15.6.2010 280,80 263,95 241,67
14.6.2010 279,54 262,05 239,27
11.6.2010 279,54 262,56 240,22
10.6.2010 278,64 261,25 238,62
9.6.2010 276,62 258,41 235,09
8.6.2010 276,49 258,79 235,90
7.6.2010 276,42 258,50 235,49
4.6.2010 277,80 260,34 237,67
3.6.2010 280,01 263,00 240,62
2.6.2010 279,05 261,41 238,56
1.6.2010 277,77 258,91 235,16
31.5.2010 279,05 260,63 237,46
28.5.2010 278,74 260,45 236,96
26.5.2010 276,39 257,20 233,17
25.5.2010 275,20 255,77 231,50
21.5.2010 276,29 256,48 231,69
19.5.2010 279,74 261,91 238,90
18.5.2010 281,90 264,38 241,56
17.5.2010 282,26 265,29 242,96
14.5.2010 283,87 267,52 245,92
12.5.2010 282,99 265,17 242,34
11.5.2010 282,38 264,97 242,08
10.5.2010 282,31 264,57 241,37
7.5.2010 277,27 258,48 234,61
6.5.2010 280,07 261,99 238,55
5.5.2010 282,28 264,86 241,92
4.5.2010 283,42 265,63 242,31
3.5.2010 285,53 268,15 244,92
23.3.2010 282,30 263,41 238,86
22.3.2010 281,61 262,46 237,73
19.3.2010 281,51 262,27 237,51
18.3.2010 281,78 262,46 237,66
17.3.2010 281,71 262,11 237,01
16.3.2010 280,51 260,50 235,17
15.3.2010 279,79 259,83 234,61
12.3.2010 279,70 259,63 234,32
11.3.2010 279,58 259,76 234,64
10.3.2010 279,64 259,72 234,47
9.3.2010 279,49 259,59 234,38
8.3.2010 279,03 258,91 233,57
5.3.2010 278,64 258,51 233,19
4.3.2010 277,24 256,45 230,70
3.3.2010 276,98 256,02 230,17
2.3.2010 276,94 256,23 230,57
1.3.2010 276,25 255,49 229,86
26.2.2010 274,54 252,90 226,64
25.2.2010 273,97 252,54 226,53
24.2.2010 274,12 252,75 226,79
23.2.2010 273,92 252,59 226,69
22.2.2010 274,46 253,59 228,08
19.2.2010 274,16 253,48 228,15
18.2.2010 274,11 253,16 227,59
17.2.2010 273,65 252,47 226,69
16.2.2010 272,68 250,93 224,76
15.2.2010 271,64 249,48 223,18
12.2.2010 271,63 249,47 223,12
11.2.2010 271,43 249,24 222,90
10.2.2010 270,33 247,64 220,93
9.2.2010 270,01 247,24 220,44
8.2.2010 269,53 246,31 219,25
5.2.2010 269,99 247,10 220,22
4.2.2010 270,57 247,95 221,24
3.2.2010 272,73 251,11 225,01
2.2.2010 273,05 251,33 225,11
1.2.2010 272,10 250,00 223,57
29.1.2010 271,15 248,68 222,03
28.1.2010 271,15 249,12 222,77
27.1.2010 271,48 249,64 223,35
26.1.2010 272,00 250,18 223,84
25.1.2010 272,26 250,55 224,15
22.1.2010 272,44 250,85 224,54
21.1.2010 274,40 253,71 228,09
20.1.2010 275,46 255,29 229,99
19.1.2010 276,22 256,26 230,98
18.1.2010 275,53 255,00 229,15
15.1.2010 275,33 254,83 229,05
14.1.2010 275,40 255,20 229,56
13.1.2010 274,81 254,35 228,51
12.1.2010 274,77 254,13 228,06
11.1.2010 275,22 254,93 229,16
8.1.2010 275,09 255,26 229,98
7.1.2010 274,61 254,65 229,29
6.1.2010 274,36 254,32 228,89
5.1.2010 274,18 253,96 228,38
4.1.2010 273,51 253,13 227,52
31.12.2009 272,11 251,39 225,61
30.12.2009 272,34 251,88 226,25
29.12.2009 272,29 251,69 225,89
28.12.2009 272,14 251,44 225,53
24.12.2009 272,18 251,42 225,48
23.12.2009 271,85 250,88 224,84
22.12.2009 271,66 250,66 224,69
21.12.2009 271,34 249,74 223,32
18.12.2009 271,02 249,01 222,30
17.12.2009 270,72 248,56 221,69
16.12.2009 270,86 248,92 222,07
14.12.2009 270,71 248,48 221,42
11.12.2009 270,05 247,59 220,32
10.12.2009 269,51 246,67 219,08
9.12.2009 269,40 246,16 218,34
8.12.2009 269,85 246,69 218,94
7.12.2009 270,64 247,77 220,14
4.12.2009 270,61 247,76 220,08
3.12.2009 269,90 246,47 218,25
2.12.2009 270,21 246,83 218,66
1.12.2009 269,68 246,21 217,89
30.11.2009 268,06 244,07 215,40
27.11.2009 267,61 243,55 214,86
26.11.2009 268,80 245,47 217,37
25.11.2009 269,45 246,34 218,25
24.11.2009 269,05 245,88 217,84
23.11.2009 269,38 246,39 218,44
20.11.2009 268,40 245,05 216,98
19.11.2009 268,95 245,74 217,76
18.11.2009 270,22 247,39 219,54
17.11.2009 270,57 248,03 220,46
16.11.2009 270,26 247,68 219,93
13.11.2009 268,89 245,99 218,13
12.11.2009 268,53 245,45 217,44
11.11.2009 268,46 245,24 217,27
10.11.2009 268,05 244,91 217,03
9.11.2009 267,78 244,81 216,90
6.11.2009 265,90 242,54 214,49
5.11.2009 265,58 242,05 213,88
4.11.2009 264,91 240,94 212,52
3.11.2009 264,72 240,67 212,26
2.11.2009 264,87 240,53 211,79
30.10.2009 264,96 240,72 212,12
29.10.2009 265,69 242,28 214,27
28.10.2009 264,92 240,95 212,54
27.10.2009 266,89 243,58 215,56
26.10.2009 267,05 243,87 215,85
23.10.2009 267,88 244,93 216,97
22.10.2009 268,61 245,95 218,27
21.10.2009 268,90 246,17 218,49
20.10.2009 269,67 247,13 219,55
19.10.2009 269,51 247,29 219,97
16.10.2009 268,51 246,05 218,54
15.10.2009 269,06 246,83 219,45
14.10.2009 269,29 246,88 219,34
13.10.2009 268,20 245,19 217,22
12.10.2009 245,66 217,89
9.10.2009 268,01 245,16 217,47
8.10.2009 268,22 244,99 217,01
7.10.2009 267,54 244,05 215,88
6.10.2009 267,06 243,39 215,09
5.10.2009 265,76 241,61 213,15
2.10.2009 264,90 240,53 211,93
1.10.2009 265,82 243,18 213,96
30.9.2009 267,14 244,15 216,61
29.9.2009 267,36 244,57 217,22
28.9.2009 266,98 243,99 216,43
25.9.2009 265,89 242,40 214,43
24.9.2009 266,06 242,84 215,04
23.9.2009 266,64 243,92 216,44
22.9.2009 266,98 244,48 217,16
21.9.2009 266,66 244,12 216,90
18.9.2009 267,14 244,62 217,37
17.9.2009 267,43 244,86 217,56
16.9.2009 267,33 244,81 217,59
15.9.2009 265,95 243,13 215,72
14.9.2009 265,34 242,44 214,94
11.9.2009 265,66 242,73 215,27
10.9.2009 265,13 242,39 215,03
9.9.2009 264,12 241,17 213,64
8.9.2009 263,97 240,84 213,19
7.9.2009 263,45 240,18 212,55
4.9.2009 263,18 239,90 212,31
3.9.2009 262,04 238,37 210,41
2.9.2009 261,53 237,69 209,65
1.9.2009 261,98 238,19 210,19
31.8.2009 263,25 239,93 212,30
28.8.2009 263,92 240,86 213,46
27.8.2009 263,82 241,03 213,86
26.8.2009 264,07 241,27 214,10
25.8.2009 263,94 241,00 213,72
24.8.2009 263,56 240,71 213,50
21.8.2009 262,69 239,79 212,50
20.8.2009 261,87 238,49 210,79
19.8.2009 260,61 236,95 209,00
18.8.2009 260,51 237,00 209,23
17.8.2009 259,86 236,09 208,08
14.8.2009 261,43 238,41 210,96
13.8.2009 261,33 238,64 211,43
12.8.2009 260,39 237,62 210,38
11.8.2009 260,07 237,24 209,98
10.8.2009 260,90 238,33 211,31
7.8.2009 260,46 237,98 211,06
6.8.2009 259,86 236,71 209,18
5.8.2009 259,99 236,89 209,46
4.8.2009 260,35 237,42 210,12
3.8.2009 260,29 237,26 209,93
31.7.2009 259,87 236,72 209,29
30.7.2009 258,95 236,27 209,22
29.7.2009 257,42 234,42 207,07
28.7.2009 257,44 234,48 207,11
27.7.2009 257,10 234,35 207,08
24.7.2009 256,66 233,83 206,49
23.7.2009 255,97 232,98 205,55
22.7.2009 254,68 231,10 203,16
21.7.2009 254,00 230,01 201,99
20.7.2009 252,69 228,61 200,48
17.7.2009 252,35 228,57 200,55
15.7.2009 251,65 227,59 199,29
13.7.2009 249,20 224,19 195,14
10.7.2009 248,41 223,06 193,75
9.7.2009 248,40 223,20 194,09
8.7.2009 248,45 223,26 194,08
6.7.2009 249,69 225,11 196,53
3.7.2009 249,83 225,33 196,79
1.7.2009 250,72 226,87 198,90
29.6.2009 250,13 226,48 198,70
26.6.2009 249,45 225,70 197,84
25.6.2009 249,23 225,74 198,13
24.6.2009 247,55 223,55 195,70
19.6.2009 248,08 224,79 197,35
17.6.2009 248,08 224,79 197,35
16.6.2009 248,48 225,45 198,20
15.6.2009 249,34 226,90 200,03
12.6.2009 250,21 228,28 201,88
11.6.2009 249,55 227,66 201,36
10.6.2009 249,28 227,29 200,92
9.6.2009 248,97 226,74 200,12
8.6.2009 248,63 226,71 200,33
5.6.2009 248,57 226,57 200,23
4.6.2009 248,63 226,10 199,16
3.6.2009 248,94 226,07 198,94
2.6.2009 249,25 226,70 199,90
29.5.2009 247,73 224,48 197,06
28.5.2009 246,89 223,83 196,59
27.5.2009 246,91 223,60 196,22
26.5.2009 247,22 223,84 196,31
25.5.2009 247,40 224,00 196,65
22.5.2009 247,83 225,01 197,23
20.5.2009 248,82 225,68 198,07
19.5.2009 248,77 225,81 198,47
18.5.2009 248,14 225,09 197,65
15.5.2009 246,10 222,24 194,25
14.5.2009 246,20 222,35 194,31
13.5.2009 246,29 222,45 194,30
12.5.2009 247,60 224,48 196,82
11.5.2009 247,98 224,99 197,30
8.5.2009 249,05 226,87 199,88
7.5.2009 247,98 225,17 197,80
6.5.2009 248,26 225,73 198,34
5.5.2009 247,20 224,18 196,68
4.5.2009 246,26 223,04 195,08
30.4.2009 244,67 220,71 192,68
29.4.2009 243,84 219,55 191,24
28.4.2009 242,41 217,79 189,21
27.4.2009 242,80 218,43 190,06
24.4.2009 242,86 218,64 190,41
23.4.2009 242,03 217,76 189,46
22.4.2009 241,55 217,07 188,65
21.4.2009 242,17 217,67 189,23
20.4.2009 241,82 217,17 188,48
17.4.2009 243,36 219,66 191,81
16.4.2009 242,85 218,44 190,09
15.4.2009 242,11 217,26 188,66
14.4.2009 241,26 216,11 187,46
9.4.2009 240,75 215,91 187,57
8.4.2009 238,08 212,23 183,38
7.4.2009 237,30 211,41 182,60
6.4.2009 238,04 212,50 183,82
3.4.2009 237,97 212,65 184,15
2.4.2009 237,69 212,04 183,36
1.4.2009 235,98 209,39 180,18
31.3.2009 234,60 207,58 178,14
30.3.2009 233,65 206,55 177,12
27.3.2009 235,76 209,55 180,60
26.3.2009 235,79 209,75 180,82
25.3.2009 234,68 207,99 178,79
24.3.2009 234,50 207,50 178,16
23.3.2009 235,00 208,26 178,82
20.3.2009 231,99 203,73 173,32
19.3.2009 232,04 204,00 173,75
18.3.2009 232,97 205,93 176,42
17.3.2009 232,39 205,27 175,87
16.3.2009 231,62 203,69 173,80
13.3.2009 231,72 203,64 173,55
12.3.2009 231,27 202,94 172,72
11.3.2009 229,28 200,64 170,40
10.3.2009 228,64 199,92 169,66
9.3.2009 226,43 196,43 165,37
6.3.2009 227,61 197,73 166,74
5.3.2009 227,88 198,44 167,82
4.3.2009 228,74 200,48 170,59
3.3.2009 228,02 198,71 168,11
2.3.2009 228,82 199,63 169,18
27.2.2009 231,25 203,16 173,36
26.2.2009 231,78 204,06 174,48
25.2.2009 232,94 205,19 175,46
24.2.2009 233,32 205,56 175,77
23.2.2009 232,77 204,52 174,55
20.2.2009 234,12 206,65 177,16
19.2.2009 234,70 207,70 178,58
18.2.2009 236,09 209,21 180,09
17.2.2009 236,63 209,86 180,77
16.2.2009 238,21 212,28 183,70
13.2.2009 238,40 212,28 183,60
12.2.2009 239,24 213,24 184,55
11.2.2009 239,13 213,13 184,50
10.2.2009 238,39 212,30 183,69
9.2.2009 239,75 214,73 186,81
4.2.2009 237,73 212,17 183,95
3.2.2009 237,15 211,25 182,68
2.2.2009 237,49 211,33 182,52
30.1.2009 237,82 211,97 183,42
29.1.2009 238,51 212,57 183,80
28.1.2009 239,42 213,79 185,13
27.1.2009 237,61 211,46 182,51
26.1.2009 236,67 210,55 181,67
23.1.2009 236,85 210,80 181,93
22.1.2009 237,63 210,96 181,61
