
| Država | Valuta | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj |
|---|---|---|---|
| USD | 1,30690 | 1,26820 | |
| GBP | 0,85690 | 0,83160 | |
| CHF | 1,26320 | 1,22590 | |
| HRK | 7,68230 | 7,45520 | |
| HUF | 295,03000 | 286,30990 | |
| RSD | 112,13720 | 108,82280 | |
| BAM | 1,97920 | 1,92070 | |
| MKD | 62,11800 | 60,28200 | |
| RUB | 40,99720 | 39,78550 | |
| CZK | 26,37880 | 25,59910 | |
| PLN | 4,23100 | 4,10590 | |
| BGN | 1,96910 | 1,91090 | |
| NOK | 7,64190 | 7,41600 | |
| SEK | 8,71860 | 8,46090 | |
| DKK | 7,56360 | 7,34010 | |
| AUD | 1,33910 | 1,29960 | |
| CAD | 1,33900 | 1,29950 | |
| JPY | 133,85820 | 129,90180 | |
| RON | 4,40010 | 4,27000 | |
| LVL | 0,70920 | 0,68830 | |
| ZAR | 12,24070 | 11,87900 | |
| HKD | 10,14770 | 9,84780 | |
| TRY | 2,39940 | 2,32850 | |
| MXN | 16,07770 | 15,60240 | |
| NZD | 1,61250 | 1,56480 |
Tečaji so okvirni. Pri konkretnih poslih je možno odstopanje glede na trenutne tečaje na trgu deviz.
Z uvedbo evra se je spremenil tudi način prikazovanja tečajev.
prikaz tečaja tuje valute do 1. 1. 2007 npr. 1 USD = 190 SIT | prikaz tečaja tuje valute po 1. 1. 2007 npr. 1 EUR = 1,2810 USD |
Nakupni tečaj pomeni, da banka kupuje določeno količino tuje valute za prodano enoto EUR.